北京時間2026年5月3日,美國職業足球大聯盟將進行一場常規賽,多倫多FC在主場迎戰圣何塞地震。
多倫多FC目前位列東部聯盟中游,近期主場表現起伏。圣何塞地震在西部聯盟排名靠后,客場戰績不佳。兩隊過往交鋒記錄顯示,主場優勢較為明顯。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-26 | 圣何塞地震 | 0 : 0 | 多倫多FC |
| 2022-07-09 | 多倫多FC | 2 : 2 | 圣何塞地震 |
| 2020-02-29 | 圣何塞地震 | 2 : 2 | 多倫多FC |
| 2019-05-26 | 多倫多FC | 1 : 2 | 圣何塞地震 |
| 2018-08-19 | 圣何塞地震 | 1 : 1 | 多倫多FC |
| 多倫多FC | 3 : 3 | 奧斯汀 |
| 多倫多FC | 1 : 1 | 辛辛那提FC |
| 多倫多FC | 3 : 2 | 科羅拉多急流 |
| 多倫多FC | 2 : 1 | 哥倫布機員 |
| 多倫多FC | 1 : 1 | 紐約紅牛 |
| 洛杉磯FC | 1 : 4 | 圣何塞地震 |
| 圣何塞地震 | 2 : 0 | Phoenix Rising |
| 堪薩斯城體育 | 1 : 3 | 圣何塞地震 |
| 圣何塞地震 | 3 : 0 | 圣地亞哥 |
| 溫哥華白帽 | 0 : 1 | 圣何塞地震 |
北京時間2026年5月3日,美國職業足球大聯盟將進行一場常規賽,多倫多FC在主場迎戰圣何塞地震。
多倫多FC目前位列東部聯盟中游,近期主場表現起伏。圣何塞地震在西部聯盟排名靠后,客場戰績不佳。兩隊過往交鋒記錄顯示,主場優勢較為明顯。