北京時間7月23日,美職聯常規賽,新英格蘭革命將在主場吉列體育場迎戰多倫多FC。主隊近期主場戰績平平,近5個主場僅取得1勝,進攻端效率偏低。多倫多FC客場表現持續低迷,過去4個客場全敗且僅打入2球。雙方陣容方面,新英格蘭革命前鋒伍德因傷缺陣,多倫多FC中場奧索里奧出戰成疑。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | 新英格蘭革命 | 1 : 1 | 多倫多FC |
| 2025-05-03 | 多倫多FC | 0 : 2 | 新英格蘭革命 |
| 2024-04-20 | 多倫多FC | 1 : 0 | 新英格蘭革命 |
| 2024-03-03 | 新英格蘭革命 | 0 : 1 | 多倫多FC |
| 2023-06-24 | 新英格蘭革命 | 2 : 1 | 多倫多FC |
新英格蘭革命 - 近期戰績
| 夏洛特 | 1 : 0 | 新英格蘭革命 |
| 新英格蘭革命 | 2 : 1 | 明尼蘇達聯 |
| 新英格蘭革命 | 0 : 3 | 納什維爾 |
多倫多FC - 近期戰績
| 芝加哥火焰 | 2 : 1 | 多倫多FC |
| 夏洛特 | 3 : 1 | 多倫多FC |
| 多倫多FC | 2 : 4 | 邁阿密國際 |
| 多倫多FC | 1 : 3 | Atlético Ottawa |
| 多倫多FC | 1 : 1 | 圣何塞地震 |

