2026年5月2日,中甲聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,由延邊龍鼎主場(chǎng)對(duì)陣無(wú)錫吳鉤。
延邊龍鼎近期主場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定,無(wú)錫吳鉤則力求在客場(chǎng)取得積分。兩隊(duì)過(guò)往交鋒記錄顯示,比賽通常較為膠著。本場(chǎng)比賽結(jié)果將對(duì)雙方在積分榜上的位置產(chǎn)生影響。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2024-07-14 | 延邊龍鼎 | 1 : 1 | 無(wú)錫吳鉤 |
| 2024-03-16 | 無(wú)錫吳鉤 | 2 : 0 | 延邊龍鼎 |
| 2023-08-19 | 延邊龍鼎 | 2 : 2 | 無(wú)錫吳鉤 |
| 2023-05-10 | 無(wú)錫吳鉤 | 0 : 0 | 延邊龍鼎 |
| 2022-11-04 | 延邊龍鼎 | 0 : 0 | 無(wú)錫吳鉤 |
| 延邊龍鼎 | 0 : 0 | 寧波 |
| 大連華誼 | 1 : 2 | 延邊龍鼎 |
| 深圳青年人 | 1 : 0 | 延邊龍鼎 |
| 南京城市 | 0 : 0 | 延邊龍鼎 |
| 梅州客家 | 0 : 3 | 延邊龍鼎 |
| 無(wú)錫吳鉤 | 2 : 3 | 大連華誼 |
| 廣州影豹 | 1 : 0 | 無(wú)錫吳鉤 |
| 寧波 | 2 : 3 | 無(wú)錫吳鉤 |
| 無(wú)錫吳鉤 | 4 : 0 | 深圳青年人 |
| 無(wú)錫吳鉤 | 2 : 0 | 東莞莞聯(lián) |
2026年5月2日,中甲聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,由延邊龍鼎主場(chǎng)對(duì)陣無(wú)錫吳鉤。
延邊龍鼎近期主場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定,無(wú)錫吳鉤則力求在客場(chǎng)取得積分。兩隊(duì)過(guò)往交鋒記錄顯示,比賽通常較為膠著。本場(chǎng)比賽結(jié)果將對(duì)雙方在積分榜上的位置產(chǎn)生影響。