2026年5月2日,英格蘭足球冠軍聯賽將進行一場比賽,由沃特福德隊主場對陣考文垂隊。
沃特福德目前位居積分榜中游,考文垂則處于升級附加賽區域。兩隊近六次交手,沃特福德取得三勝兩平一負的成績。本場比賽結果對考文垂爭取直接升級名額有影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 考文垂 | 3 : 1 | 沃特福德 |
| 2025-01-25 | 考文垂 | 2 : 1 | 沃特福德 |
| 2024-09-14 | 沃特福德 | 1 : 1 | 考文垂 |
| 2024-03-09 | 沃特福德 | 1 : 2 | 考文垂 |
| 2023-09-02 | 考文垂 | 3 : 3 | 沃特福德 |
| 沃特福德 | 0 : 2 | 謝菲爾德聯 |
| 牛津聯 | 2 : 0 | 沃特福德 |
| 沃特福德 | 1 : 1 | 查爾頓 |
| 女王公園巡游者 | 2 : 1 | 沃特福德 |
| 沃特福德 | 0 : 0 | 萊斯特城 |
| 布萊克本 | 1 : 1 | 考文垂 |
| 考文垂 | 0 : 0 | 謝周三 |
| 赫爾城 | 0 : 0 | 考文垂 |
| 考文垂 | 3 : 2 | 德比 |
| 斯旺西 | 0 : 3 | 考文垂 |
2026年5月2日,英格蘭足球冠軍聯賽將進行一場比賽,由沃特福德隊主場對陣考文垂隊。
沃特福德目前位居積分榜中游,考文垂則處于升級附加賽區域。兩隊近六次交手,沃特福德取得三勝兩平一負的成績。本場比賽結果對考文垂爭取直接升級名額有影響。