德國杯賽場,斯圖加特主場2比1擊敗弗賴堡。第23分鐘,翁達(dá)夫接米特爾施塔特傳中搶點破門,斯圖加特1比0領(lǐng)先。第41分鐘,弗賴堡利用角球機會由金特爾頭球扳平比分。下半場第67分鐘,斯圖加特前場斷球,菲里希禁區(qū)外低射遠(yuǎn)角得手,將比分改寫為2比1。弗賴堡在終場前發(fā)起反撲,但未能改寫比分。斯圖加特憑借這場勝利晉級下一輪。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 斯圖加特 | 1 : 0 | 弗賴堡 |
| 2025-09-13 | 弗賴堡 | 3 : 1 | 斯圖加特 |
| 2025-01-18 | 斯圖加特 | 4 : 0 | 弗賴堡 |
| 2024-08-24 | 弗賴堡 | 3 : 1 | 斯圖加特 |
| 2024-02-03 | 弗賴堡 | 1 : 3 | 斯圖加特 |
斯圖加特 - 近期戰(zhàn)績
| 斯圖加特 | 4 : 0 | 漢堡 |
| 斯圖加特 | 0 : 2 | 多特蒙德 |
| 奧格斯堡 | 2 : 5 | 斯圖加特 |
| 波爾圖 | 2 : 0 | 斯圖加特 |
| 斯圖加特 | 1 : 0 | 萊比錫紅牛 |
弗賴堡 - 近期戰(zhàn)績
| 美因茨05 | 0 : 1 | 弗賴堡 |
| 弗賴堡 | 3 : 0 | 塞爾塔 |
| 弗賴堡 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 圣保利 | 1 : 2 | 弗賴堡 |
| 弗賴堡 | 5 : 1 | 亨克 |
賽事講解
同隊近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

