北京時間2026年5月2日,荷甲聯賽將進行一場比賽,烏德勒支在主場迎戰布雷達。
烏德勒支目前位居聯賽積分榜中游,布雷達則處于積分榜下游位置。兩隊近期狀態均不理想,烏德勒支過去五場比賽僅獲一勝,布雷達則遭遇連續四場不勝。本場比賽結果對雙方賽季最終排名將產生影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 布雷達 | 1 : 1 | 烏德勒支 |
| 2025-03-01 | 烏德勒支 | 1 : 0 | 布雷達 |
| 2024-08-24 | 布雷達 | 1 : 2 | 烏德勒支 |
| 2021-12-14 | 布雷達 | 3 : 2 | 烏德勒支 |
| 2019-03-16 | 布雷達 | 0 : 4 | 烏德勒支 |
| 烏德勒支 | 4 : 1 | 泰爾斯達 |
| 埃因霍溫 | 4 : 3 | 烏德勒支 |
| 烏德勒支 | 2 : 0 | 前進之鷹 |
| 特溫特 | 0 : 2 | 烏德勒支 |
| 赫拉克勒斯 | 0 : 0 | 烏德勒支 |
| 福圖納錫塔德 | 1 : 1 | 布雷達 |
| 布雷達 | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴達 |
| 茲沃勒 | 2 : 1 | 布雷達 |
| 前進之鷹 | 6 : 0 | 布雷達 |
| 布雷達 | 3 : 3 | 費耶諾德 |
北京時間2026年5月2日,荷甲聯賽將進行一場比賽,烏德勒支在主場迎戰布雷達。
烏德勒支目前位居聯賽積分榜中游,布雷達則處于積分榜下游位置。兩隊近期狀態均不理想,烏德勒支過去五場比賽僅獲一勝,布雷達則遭遇連續四場不勝。本場比賽結果對雙方賽季最終排名將產生影響。