2026年5月2日,德甲聯賽將進行柏林聯合主場對陣科隆的比賽。兩隊目前均處于積分榜中下游位置。
柏林聯合近期狀態不佳,已連續多輪未能取勝。科隆的客場戰績同樣缺乏亮點。本場比賽結果對雙方賽季最終排名將產生直接影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 科隆 | 0 : 1 | 柏林聯合 |
| 2024-05-11 | 科隆 | 3 : 2 | 柏林聯合 |
| 2023-12-20 | 柏林聯合 | 2 : 0 | 科隆 |
| 2023-03-04 | 柏林聯合 | 0 : 0 | 科隆 |
| 2022-09-11 | 科隆 | 0 : 1 | 柏林聯合 |
| 柏林聯合 | 1 : 2 | 沃爾夫斯堡 |
| 海登海姆 | 3 : 1 | 柏林聯合 |
| 柏林聯合 | 1 : 1 | 圣保利 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 柏林聯合 |
| 弗賴堡 | 0 : 1 | 柏林聯合 |
| 圣保利 | 1 : 1 | 科隆 |
| 科隆 | 3 : 1 | 云達不來梅 |
| 法蘭克福 | 2 : 2 | 科隆 |
| 科隆 | 3 : 3 | 門興格拉德巴赫 |
| 漢堡 | 1 : 1 | 科隆 |
2026年5月2日,德甲聯賽將進行柏林聯合主場對陣科隆的比賽。兩隊目前均處于積分榜中下游位置。
柏林聯合近期狀態不佳,已連續多輪未能取勝。科隆的客場戰績同樣缺乏亮點。本場比賽結果對雙方賽季最終排名將產生直接影響。