北京時間2026年4月26日,美國職業足球大聯盟將進行一場比賽,多倫多FC在主場迎戰亞特蘭大聯。
多倫多FC近期主場表現穩定,亞特蘭大聯則在客場尋求積分。兩隊過往交鋒互有勝負。本場比賽結果將影響各自在東部聯盟的排名位置。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | 亞特蘭大聯 | 0 : 0 | 多倫多FC |
| 2025-07-12 | 多倫多FC | 1 : 1 | 亞特蘭大聯 |
| 2024-06-29 | 亞特蘭大聯 | 2 : 1 | 多倫多FC |
| 2024-03-23 | 多倫多FC | 2 : 0 | 亞特蘭大聯 |
| 2023-04-15 | 多倫多FC | 2 : 2 | 亞特蘭大聯 |
| 多倫多FC | 1 : 1 | 辛辛那提FC |
| 多倫多FC | 3 : 2 | 科羅拉多急流 |
| 多倫多FC | 2 : 1 | 哥倫布機員 |
| 多倫多FC | 1 : 1 | 紐約紅牛 |
| 辛辛那提FC | 0 : 1 | 多倫多FC |
| 芝加哥火焰 | 1 : 0 | 亞特蘭大聯 |
| 亞特蘭大聯 | 1 : 3 | 哥倫布機員 |
| 亞特蘭大聯 | 0 : 0 | 華盛頓特區聯 |
| 亞特蘭大聯 | 3 : 1 | 費城聯合 |
| 亞特蘭大聯 | 2 : 3 | 皇家鹽湖城 |
北京時間2026年4月26日,美國職業足球大聯盟將進行一場比賽,多倫多FC在主場迎戰亞特蘭大聯。
多倫多FC近期主場表現穩定,亞特蘭大聯則在客場尋求積分。兩隊過往交鋒互有勝負。本場比賽結果將影響各自在東部聯盟的排名位置。