英超第34輪,桑德蘭主場(chǎng)0-5慘敗諾丁漢森林。開(kāi)場(chǎng)后客隊(duì)迅速掌控局面,上半場(chǎng)連入三球鎖定勝局。下半場(chǎng)森林再進(jìn)兩球,將比分定格為5-0。諾丁漢森林全場(chǎng)射門效率極高,桑德蘭防線多次失誤送禮。主隊(duì)未能制造實(shí)質(zhì)威脅,全場(chǎng)零射正。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 諾丁漢森林 | 0 : 1 | 桑德蘭 |
| 2024-07-19 | 諾丁漢森林 | 1 : 1 | 桑德蘭 |
| 2017-12-30 | 諾丁漢森林 | 0 : 1 | 桑德蘭 |
| 2017-09-12 | 桑德蘭 | 0 : 1 | 諾丁漢森林 |
桑德蘭 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 桑德蘭 | 1 : 0 | 托特納姆熱刺 |
| 紐卡斯?fàn)?/td> | 1 : 2 | 桑德蘭 |
| 桑德蘭 | 0 : 1 | 布萊頓 |
| 維爾港 | 1 : 0 | 桑德蘭 |
| 利茲聯(lián) | 0 : 1 | 桑德蘭 |
諾丁漢森林 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 諾丁漢森林 | 1 : 1 | 阿斯頓維拉 |
| 波爾圖 | 1 : 1 | 諾丁漢森林 |
| 托特納姆熱刺 | 0 : 3 | 諾丁漢森林 |
| 中日德蘭 | 1 : 2 | 諾丁漢森林 |
| 諾丁漢森林 | 0 : 0 | 富勒姆 |
賽事講解
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

