北京時間2026年5月3日,荷蘭足球甲級聯賽將進行一場比賽,鹿特丹斯巴達在主場迎戰前進之鷹。
兩隊目前處于積分榜中游位置。鹿特丹斯巴達近期狀態起伏,主場表現是其搶分關鍵。前進之鷹客場戰績相對穩定,防守組織較為嚴密。本場比賽結果對雙方最終排名將產生影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | 前進之鷹 | 0 : 3 | 鹿特丹斯巴達 |
| 2025-02-14 | 前進之鷹 | 1 : 0 | 鹿特丹斯巴達 |
| 2024-12-18 | 鹿特丹斯巴達 | 1 : 1 | 前進之鷹 |
| 2024-09-15 | 鹿特丹斯巴達 | 1 : 2 | 前進之鷹 |
| 2024-01-21 | 鹿特丹斯巴達 | 0 : 2 | 前進之鷹 |
| 鹿特丹斯巴達 | 0 : 2 | 埃因霍溫 |
| 布雷達 | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴達 |
| 鹿特丹斯巴達 | 2 : 0 | 福倫丹 |
| 阿賈克斯 | 4 : 0 | 鹿特丹斯巴達 |
| 鹿特丹斯巴達 | 1 : 1 | 茲沃勒 |
| 格羅寧根 | 0 : 0 | 前進之鷹 |
| 前進之鷹 | 5 : 0 | 茲沃勒 |
| 烏德勒支 | 2 : 0 | 前進之鷹 |
| 前進之鷹 | 6 : 0 | 布雷達 |
| 前進之鷹 | 1 : 4 | 特溫特 |
北京時間2026年5月3日,荷蘭足球甲級聯賽將進行一場比賽,鹿特丹斯巴達在主場迎戰前進之鷹。
兩隊目前處于積分榜中游位置。鹿特丹斯巴達近期狀態起伏,主場表現是其搶分關鍵。前進之鷹客場戰績相對穩定,防守組織較為嚴密。本場比賽結果對雙方最終排名將產生影響。