2026年4月20日,葡超聯(lián)賽第30輪,布拉加在主場與法馬利康戰(zhàn)成2比2平局。主隊(duì)布拉加在比賽中兩度取得領(lǐng)先,但均被客隊(duì)頑強(qiáng)扳平。
法馬利康在比賽末段打入第二球,從客場帶走一分。本場平局后,布拉加在積分榜上的排名未發(fā)生變動。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 布拉加 | 2 : 2 | 法馬利康 |
| 2025-12-06 | 法馬利康 | 1 : 2 | 布拉加 |
| 2025-04-25 | 法馬利康 | 1 : 1 | 布拉加 |
| 2024-12-16 | 布拉加 | 3 : 3 | 法馬利康 |
| 2024-01-18 | 法馬利康 | 1 : 2 | 布拉加 |
| 布拉加 | 2 : 2 | 法馬利康 |
| 皇家貝蒂斯 | 2 : 4 | 布拉加 |
| 布拉加 | 1 : 0 | 阿羅卡 |
| 布拉加 | 1 : 1 | 皇家貝蒂斯 |
| 莫雷倫斯 | 0 : 1 | 布拉加 |
| 布拉加 | 2 : 2 | 法馬利康 |
| 法馬利康 | 1 : 1 | 莫雷倫斯 |
| 波爾圖 | 2 : 2 | 法馬利康 |
| 法馬利康 | 1 : 0 | 民族 |
| 吉馬良斯 | 1 : 2 | 法馬利康 |
2026年4月20日,葡超聯(lián)賽第30輪,布拉加在主場與法馬利康戰(zhàn)成2比2平局。主隊(duì)布拉加在比賽中兩度取得領(lǐng)先,但均被客隊(duì)頑強(qiáng)扳平。
法馬利康在比賽末段打入第二球,從客場帶走一分。本場平局后,布拉加在積分榜上的排名未發(fā)生變動。