北京時間2026年5月3日,美國職業足球大聯盟將進行一場比賽,皇家鹽湖城隊坐鎮主場迎戰波特蘭伐木工隊。
兩隊近期狀態均屬一般。皇家鹽湖城在主場具備一定拿分能力,而波特蘭伐木工在客場的表現則起伏較大。雙方過往交鋒記錄顯示,比賽結果往往難以預測。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 波特蘭伐木工 | 3 : 1 | 皇家鹽湖城 |
| 2025-07-17 | 波特蘭伐木工 | 0 : 1 | 皇家鹽湖城 |
| 2025-05-15 | 皇家鹽湖城 | 0 : 0 | 波特蘭伐木工 |
| 2024-09-22 | 皇家鹽湖城 | 3 : 3 | 波特蘭伐木工 |
| 2024-07-14 | 波特蘭伐木工 | 3 : 0 | 皇家鹽湖城 |
| 皇家鹽湖城 | 4 : 2 | 圣地亞哥 |
| 皇家鹽湖城 | 3 : 1 | 堪薩斯城體育 |
| 圣地亞哥 | 2 : 2 | 皇家鹽湖城 |
| 皇家鹽湖城 | 2 : 1 | 奧斯汀 |
| 亞特蘭大聯 | 2 : 3 | 皇家鹽湖城 |
| 明尼蘇達聯 | 2 : 0 | 波特蘭伐木工 |
| 波特蘭伐木工 | 2 : 1 | 洛杉磯FC |
| 溫哥華白帽 | 3 : 2 | 波特蘭伐木工 |
| 波特蘭伐木工 | 1 : 1 | 洛杉磯銀河 |
| 休斯敦迪納摩 | 3 : 2 | 波特蘭伐木工 |
北京時間2026年5月3日,美國職業足球大聯盟將進行一場比賽,皇家鹽湖城隊坐鎮主場迎戰波特蘭伐木工隊。
兩隊近期狀態均屬一般。皇家鹽湖城在主場具備一定拿分能力,而波特蘭伐木工在客場的表現則起伏較大。雙方過往交鋒記錄顯示,比賽結果往往難以預測。