2026年5月2日,英冠聯賽將進行一場比賽,由普雷斯頓主場對陣南安普頓。
兩隊目前處于積分榜不同位置。南安普頓位居前列,正為直接升級名額努力。普雷斯頓排名中游,主場表現具有一定韌性。本場比賽結果對聯賽升級形勢可能產生影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 南安普頓 | 0 : 2 | 普雷斯頓 |
| 2024-04-16 | 南安普頓 | 3 : 0 | 普雷斯頓 |
| 2023-10-25 | 普雷斯頓 | 2 : 2 | 南安普頓 |
| 2011-09-21 | 南安普頓 | 2 : 1 | 普雷斯頓 |
| 普雷斯頓 | 0 : 2 | 西布朗 |
| 查爾頓 | 1 : 2 | 普雷斯頓 |
| 普雷斯頓 | 1 : 1 | 女王公園巡游者 |
| 萊斯特城 | 2 : 2 | 普雷斯頓 |
| 普雷斯頓 | 3 : 1 | 斯托克城 |
| 斯旺西 | 1 : 2 | 南安普頓 |
| 南安普頓 | 3 : 0 | 布萊克本 |
| 南安普頓 | 2 : 1 | 德比 |
| 雷克瑟姆 | 1 : 5 | 南安普頓 |
| 南安普頓 | 2 : 1 | 阿森納 |
2026年5月2日,英冠聯賽將進行一場比賽,由普雷斯頓主場對陣南安普頓。
兩隊目前處于積分榜不同位置。南安普頓位居前列,正為直接升級名額努力。普雷斯頓排名中游,主場表現具有一定韌性。本場比賽結果對聯賽升級形勢可能產生影響。