2026年5月2日,法甲聯賽將進行一場比賽,巴黎圣日耳曼在主場對陣洛里昂。
巴黎圣日耳曼目前位居聯賽積分榜前列,洛里昂則處于中下游位置。主隊近期狀態穩定,客隊近幾輪比賽成績起伏較大。本場比賽是兩隊本賽季的第二次交手。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 洛里昂 | 1 : 1 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2024-04-24 | 洛里昂 | 1 : 4 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2023-08-12 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 0 | 洛里昂 |
| 2023-04-30 | 巴黎圣日耳曼 | 1 : 3 | 洛里昂 |
| 2022-11-06 | 洛里昂 | 1 : 2 | 巴黎圣日耳曼 |
| 巴黎圣日耳曼 | 1 : 2 | 里昂 |
| 利物浦 | 0 : 2 | 巴黎圣日耳曼 |
| 巴黎圣日耳曼 | 2 : 0 | 利物浦 |
| 巴黎圣日耳曼 | 3 : 1 | 圖盧茲 |
| 尼斯 | 0 : 4 | 巴黎圣日耳曼 |
| 洛里昂 | 2 : 0 | 馬賽 |
| 里昂 | 2 : 0 | 洛里昂 |
| 洛里昂 | 1 : 1 | 巴黎足球俱樂部 |
| 圖盧茲 | 1 : 0 | 洛里昂 |
| 洛里昂 | 2 : 1 | 朗斯 |
2026年5月2日,法甲聯賽將進行一場比賽,巴黎圣日耳曼在主場對陣洛里昂。
巴黎圣日耳曼目前位居聯賽積分榜前列,洛里昂則處于中下游位置。主隊近期狀態穩定,客隊近幾輪比賽成績起伏較大。本場比賽是兩隊本賽季的第二次交手。