2026年4月18日,意乙聯賽一場比賽在巴勒莫主場進行。主隊巴勒莫以2比0擊敗來訪的切塞納。
比賽過程由巴勒莫主導。他們在上半場與下半場各入一球,最終將兩球優勢保持到終場哨響。切塞納未能攻破對手球門。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 巴勒莫 | 2 : 0 | 切塞納 |
| 2025-09-27 | 切塞納 | 1 : 1 | 巴勒莫 |
| 2025-05-04 | 切塞納 | 2 : 1 | 巴勒莫 |
| 2024-09-21 | 巴勒莫 | 0 : 0 | 切塞納 |
| 2018-05-12 | 巴勒莫 | 0 : 0 | 切塞納 |
| 巴勒莫 | 2 : 0 | 切塞納 |
| 弗羅西諾內 | 1 : 1 | 巴勒莫 |
| 巴勒莫 | 2 : 0 | 阿韋利諾 |
| 帕多瓦 | 0 : 1 | 巴勒莫 |
| 巴勒莫 | 2 : 2 | 尤文斯塔比亞 |
| 巴勒莫 | 2 : 0 | 切塞納 |
| 尤文斯塔比亞 | 2 : 0 | 切塞納 |
| 切塞納 | 1 : 1 | 南蒂羅爾 |
| 切塞納 | 3 : 1 | 卡坦扎羅 |
| 曼托瓦 | 3 : 0 | 切塞納 |
2026年4月18日,意乙聯賽一場比賽在巴勒莫主場進行。主隊巴勒莫以2比0擊敗來訪的切塞納。
比賽過程由巴勒莫主導。他們在上半場與下半場各入一球,最終將兩球優勢保持到終場哨響。切塞納未能攻破對手球門。