2026年4月18日,英格蘭足球冠軍聯(lián)賽,米爾沃爾主場(chǎng)對(duì)陣女王公園巡游者。主隊(duì)以2比0的比分取得勝利。
米爾沃爾在上半場(chǎng)率先破門,下半場(chǎng)再入一球鎖定勝局。女王公園巡游者未能攻破對(duì)手防線。比賽結(jié)果使米爾沃爾在積分榜上的位置得到提升。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 米爾沃爾 | 2 : 0 | 女王公園巡游者 |
| 2025-10-18 | 女王公園巡游者 | 1 : 2 | 米爾沃爾 |
| 2025-02-01 | 米爾沃爾 | 2 : 1 | 女王公園巡游者 |
| 2024-09-21 | 女王公園巡游者 | 1 : 1 | 米爾沃爾 |
| 2024-01-20 | 女王公園巡游者 | 2 : 0 | 米爾沃爾 |
| 米爾沃爾 | 2 : 0 | 女王公園巡游者 |
| 西布朗 | 0 : 0 | 米爾沃爾 |
| 米爾沃爾 | 1 : 2 | 諾維奇 |
| 米德爾斯堡 | 1 : 2 | 米爾沃爾 |
| 伊普斯維奇 | 1 : 1 | 米爾沃爾 |
| 米爾沃爾 | 2 : 0 | 女王公園巡游者 |
| 女王公園巡游者 | 0 : 0 | 布里斯托爾城 |
| 普雷斯頓 | 1 : 1 | 女王公園巡游者 |
| 女王公園巡游者 | 2 : 1 | 沃特福德 |
| 女王公園巡游者 | 6 : 1 | 樸茨茅斯 |
2026年4月18日,英格蘭足球冠軍聯(lián)賽,米爾沃爾主場(chǎng)對(duì)陣女王公園巡游者。主隊(duì)以2比0的比分取得勝利。
米爾沃爾在上半場(chǎng)率先破門,下半場(chǎng)再入一球鎖定勝局。女王公園巡游者未能攻破對(duì)手防線。比賽結(jié)果使米爾沃爾在積分榜上的位置得到提升。