2026年4月23日,英冠聯(lián)賽一場比賽在河畔球場進(jìn)行,米德爾斯堡主場迎戰(zhàn)謝菲爾德星期三。主隊(duì)?wèi){借上半場的一粒進(jìn)球,以1比0的比分取得勝利。
全場比賽場面膠著,客隊(duì)未能攻破主隊(duì)防線。終場哨響,米德爾斯堡全取三分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 謝周三 | 0 : 1 | 米德爾斯堡 |
| 2025-04-21 | 謝周三 | 2 : 1 | 米德爾斯堡 |
| 2024-12-26 | 米德爾斯堡 | 3 : 3 | 謝周三 |
| 2024-04-01 | 米德爾斯堡 | 2 : 0 | 謝周三 |
| 2023-09-19 | 謝周三 | 1 : 1 | 米德爾斯堡 |
| 米德爾斯堡 | 1 : 0 | 謝周三 |
| 伊普斯維奇 | 2 : 2 | 米德爾斯堡 |
| 米德爾斯堡 | 0 : 1 | 樸茨茅斯 |
| 斯旺西 | 2 : 2 | 米德爾斯堡 |
| 米德爾斯堡 | 1 : 2 | 米爾沃爾 |
| 米德爾斯堡 | 1 : 0 | 謝周三 |
| 謝周三 | 1 : 1 | 查爾頓 |
| 考文垂 | 0 : 0 | 謝周三 |
| 謝周三 | 1 : 1 | 萊斯特城 |
| 斯托克城 | 2 : 0 | 謝周三 |
2026年4月23日,英冠聯(lián)賽一場比賽在河畔球場進(jìn)行,米德爾斯堡主場迎戰(zhàn)謝菲爾德星期三。主隊(duì)?wèi){借上半場的一粒進(jìn)球,以1比0的比分取得勝利。
全場比賽場面膠著,客隊(duì)未能攻破主隊(duì)防線。終場哨響,米德爾斯堡全取三分。