2026年4月23日,墨西哥足球聯賽上演一場進球大戰。馬薩特蘭主場與托盧卡戰成4比3。
比賽過程跌宕起伏,雙方交替領先。托盧卡一度取得優勢,但馬薩特蘭憑借高效的進攻完成逆轉。終場哨響,比分定格為4比3。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 馬薩特蘭 | 4 : 3 | 托盧卡 |
| 2025-09-28 | 托盧卡 | 3 : 1 | 馬薩特蘭 |
| 2025-01-25 | 馬薩特蘭 | 2 : 1 | 托盧卡 |
| 2025-01-05 | 馬薩特蘭 | 1 : 3 | 托盧卡 |
| 2024-07-18 | 托盧卡 | 3 : 0 | 馬薩特蘭 |
| 馬薩特蘭 | 4 : 3 | 托盧卡 |
| 馬薩特蘭 | 1 : 1 | 克雷塔羅 |
| 墨西哥國立自治大學美洲獅 | 3 : 1 | 馬薩特蘭 |
| 內卡薩 | 2 : 1 | 馬薩特蘭 |
| 馬薩特蘭 | 1 : 1 | 藍十字 |
| 馬薩特蘭 | 4 : 3 | 托盧卡 |
| 美洲俱樂部 | 2 : 1 | 托盧卡 |
| 洛杉磯銀河 | 0 : 3 | 托盧卡 |
| 托盧卡 | 1 : 1 | 圣路易斯競技 |
| 托盧卡 | 4 : 2 | 洛杉磯銀河 |
2026年4月23日,墨西哥足球聯賽上演一場進球大戰。馬薩特蘭主場與托盧卡戰成4比3。
比賽過程跌宕起伏,雙方交替領先。托盧卡一度取得優勢,但馬薩特蘭憑借高效的進攻完成逆轉。終場哨響,比分定格為4比3。