2026年5月2日,英超聯賽將進行利茲聯與伯恩利之間的比賽。兩支球隊目前均處于積分榜中下游位置,距離降級區不遠。
利茲聯近期主場戰績不佳,已連續多場未能取勝。伯恩利在客場的表現同樣缺乏穩定性,失球數偏高。兩隊過往交鋒記錄顯示,比賽結果通常較為接近。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 伯恩利 | 2 : 0 | 利茲聯 |
| 2025-01-27 | 伯恩利 | 0 : 0 | 利茲聯 |
| 2024-09-14 | 利茲聯 | 0 : 1 | 伯恩利 |
| 2022-01-02 | 利茲聯 | 3 : 1 | 伯恩利 |
| 2021-08-29 | 伯恩利 | 1 : 1 | 利茲聯 |
| 利茲聯 | 3 : 0 | 狼 |
| 曼聯 | 1 : 2 | 利茲聯 |
| 西漢姆聯 | 2 : 2 | 利茲聯 |
| 利茲聯 | 0 : 0 | 布倫特福德 |
| 水晶宮 | 0 : 0 | 利茲聯 |
| 諾丁漢森林 | 4 : 1 | 伯恩利 |
| 伯恩利 | 0 : 2 | 布萊頓 |
| 富勒姆 | 3 : 1 | 伯恩利 |
| 伯恩利 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 |
| 埃弗頓 | 2 : 0 | 伯恩利 |
2026年5月2日,英超聯賽將進行利茲聯與伯恩利之間的比賽。兩支球隊目前均處于積分榜中下游位置,距離降級區不遠。
利茲聯近期主場戰績不佳,已連續多場未能取勝。伯恩利在客場的表現同樣缺乏穩定性,失球數偏高。兩隊過往交鋒記錄顯示,比賽結果通常較為接近。