北京時間2026年5月3日,西甲聯(lián)賽將進(jìn)行一場比賽,由赫塔菲在主場對陣巴列卡諾。兩隊目前處于聯(lián)賽積分榜中游位置。
赫塔菲近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定,已連續(xù)多場保持不敗。巴列卡諾在客場的戰(zhàn)績則起伏較大。雙方本賽季首次交手以平局收場。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 巴列卡諾 | 1 : 1 | 赫塔菲 |
| 2025-05-02 | 巴列卡諾 | 1 : 0 | 赫塔菲 |
| 2024-08-24 | 赫塔菲 | 0 : 0 | 巴列卡諾 |
| 2024-04-13 | 巴列卡諾 | 0 : 0 | 赫塔菲 |
| 2024-01-02 | 赫塔菲 | 0 : 2 | 巴列卡諾 |
| 萊萬特 | 1 : 0 | 赫塔菲 |
| 赫塔菲 | 2 : 0 | 畢爾巴鄂競技 |
| 西班牙人 | 1 : 2 | 赫塔菲 |
| 馬德里競技 | 1 : 0 | 赫塔菲 |
| 赫塔菲 | 2 : 0 | 皇家貝蒂斯 |
| AEK Athens FC | 3 : 1 | 巴列卡諾 |
| 馬略卡 | 3 : 0 | 巴列卡諾 |
| 巴列卡諾 | 3 : 0 | AEK Athens FC |
| 巴列卡諾 | 1 : 0 | 埃爾切 |
| 巴塞羅那 | 1 : 0 | 巴列卡諾 |
北京時間2026年5月3日,西甲聯(lián)賽將進(jìn)行一場比賽,由赫塔菲在主場對陣巴列卡諾。兩隊目前處于聯(lián)賽積分榜中游位置。
赫塔菲近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定,已連續(xù)多場保持不敗。巴列卡諾在客場的戰(zhàn)績則起伏較大。雙方本賽季首次交手以平局收場。