2026年5月3日,丹麥足球超級聯賽將進行一場比賽,弗雷德里西亞足球俱樂部在主場對陣哥本哈根。
哥本哈根目前位居聯賽積分榜前列,弗雷德里西亞則處于中下游位置。兩隊近期狀態存在差距,主隊近五場比賽僅獲一勝,客隊則保持了較高的不敗率。歷史交鋒記錄顯示,哥本哈根占據明顯優勢。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 哥本哈根 | 1 : 2 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 2025-11-01 | 哥本哈根 | 3 : 2 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 2025-08-01 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 | 0 : 2 | 哥本哈根 |
| 2025-07-08 | 哥本哈根 | 1 : 1 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 2015-10-29 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
| 錫爾克堡 | 2 : 2 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 弗雷德里西亞足球俱樂部 | 2 : 2 | 瓦埃勒 |
| 歐登塞 | 1 : 0 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 哥本哈根 | 1 : 2 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 弗雷德里西亞足球俱樂部 | 0 : 3 | 蘭訥斯足球俱樂部 |
| 瓦埃勒 | 1 : 4 | 哥本哈根 |
| 蘭訥斯足球俱樂部 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
| 哥本哈根 | 7 : 0 | 錫爾克堡 |
| 哥本哈根 | 1 : 2 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
2026年5月3日,丹麥足球超級聯賽將進行一場比賽,弗雷德里西亞足球俱樂部在主場對陣哥本哈根。
哥本哈根目前位居聯賽積分榜前列,弗雷德里西亞則處于中下游位置。兩隊近期狀態存在差距,主隊近五場比賽僅獲一勝,客隊則保持了較高的不敗率。歷史交鋒記錄顯示,哥本哈根占據明顯優勢。