達(dá)馬克在2026年4月24日進(jìn)行的Pro League比賽中主場(chǎng)2比0擊敗???????。上半場(chǎng)第32分鐘,主隊(duì)前鋒接應(yīng)邊路傳中頭球破門,打破僵局。下半場(chǎng)第71分鐘,達(dá)馬克利用一次快速反擊機(jī)會(huì),由中場(chǎng)球員在禁區(qū)弧頂?shù)蜕涞梅郑瑢⒈确宙i定為2比0。客隊(duì)???????在比賽末段曾獲得一次近距離射門機(jī)會(huì),但被達(dá)馬克門將撲出。全場(chǎng)比賽結(jié)束,達(dá)馬克全取三分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 奧胡德 | 0 : 1 | 達(dá)馬克 |
| 2025-02-13 | 奧胡德 | 0 : 0 | 達(dá)馬克 |
| 2024-09-13 | 達(dá)馬克 | 3 : 1 | 奧胡德 |
| 2024-04-20 | 奧胡德 | 1 : 2 | 達(dá)馬克 |
| 2023-10-26 | 達(dá)馬克 | 2 : 0 | 奧胡德 |
達(dá)馬克 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 達(dá)馬克 | 1 : 1 | 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 |
| 吉達(dá)國(guó)民 | 3 : 0 | 達(dá)馬克 |
| 納杰馬 | 1 : 3 | 達(dá)馬克 |
| 達(dá)馬克 | 3 : 0 | 利雅得 |
| 法泰赫 | 1 : 1 | 達(dá)馬克 |
奧胡德 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 奧胡德 | 0 : 2 | 利雅得勝利 |
| 奧胡德 | 1 : 0 | 法泰赫 |
| 利雅得青年 | 2 : 0 | 奧胡德 |
| 奧胡德 | 0 : 5 | 費(fèi)哈 |
| 納杰馬 | 1 : 3 | 奧胡德 |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

