2026年4月22日,墨西哥足球聯賽,克雷塔羅主場與藍十字戰成1比1平局。主隊克雷塔羅率先取得進球,但藍十字在下半場將比分扳平。
比賽過程激烈,雙方均未能再次改寫比分。平局結果使兩隊各取一分。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 克雷塔羅 | 1 : 1 | 藍十字 |
| 2025-09-25 | 藍十字 | 2 : 2 | 克雷塔羅 |
| 2025-02-24 | 藍十字 | 1 : 0 | 克雷塔羅 |
| 2024-08-24 | 克雷塔羅 | 0 : 2 | 藍十字 |
| 2024-02-03 | 克雷塔羅 | 1 : 3 | 藍十字 |
| 克雷塔羅 | 1 : 1 | 藍十字 |
| 馬薩特蘭 | 1 : 1 | 克雷塔羅 |
| 克雷塔羅 | 3 : 1 | 內卡薩 |
| 克雷塔羅 | 1 : 1 | 華雷斯 |
| 克雷塔羅 | 1 : 0 | 托盧卡 |
| 克雷塔羅 | 1 : 1 | 藍十字 |
| 藍十字 | 1 : 1 | 蒂華納 |
| 藍十字 | 1 : 1 | 洛杉磯FC |
| 美洲俱樂部 | 1 : 1 | 藍十字 |
| 洛杉磯FC | 3 : 0 | 藍十字 |
2026年4月22日,墨西哥足球聯賽,克雷塔羅主場與藍十字戰成1比1平局。主隊克雷塔羅率先取得進球,但藍十字在下半場將比分扳平。
比賽過程激烈,雙方均未能再次改寫比分。平局結果使兩隊各取一分。