2026年5月2日,丹麥足球超級聯(lián)賽將進(jìn)行一場對決,布隆德比在主場迎戰(zhàn)北西蘭。
布隆德比近期狀態(tài)起伏,主場表現(xiàn)是搶分關(guān)鍵。北西蘭客場戰(zhàn)績同樣存在變數(shù)。兩隊(duì)過往交鋒記錄顯示,比賽常出現(xiàn)較多進(jìn)球。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 北西蘭 | 2 : 1 | 布隆德比 |
| 2025-11-09 | 布隆德比 | 2 : 0 | 北西蘭 |
| 2025-10-30 | 北西蘭 | 4 : 2 | 布隆德比 |
| 2025-07-27 | 北西蘭 | 0 : 1 | 布隆德比 |
| 2025-05-11 | 北西蘭 | 2 : 2 | 布隆德比 |
| 布隆德比 | 6 : 0 | 桑德捷斯基 |
| 布隆德比 | 1 : 2 | 中日德蘭 |
| 北西蘭 | 2 : 1 | 布隆德比 |
| 奧胡斯 | 0 : 0 | 布隆德比 |
| 布隆德比 | 0 : 1 | 維堡 |
| 北西蘭 | 2 : 1 | 維堡 |
| 奧胡斯 | 1 : 1 | 北西蘭 |
| 北西蘭 | 2 : 1 | 布隆德比 |
| 北西蘭 | 2 : 0 | 桑德捷斯基 |
| 中日德蘭 | 0 : 1 | 北西蘭 |
2026年5月2日,丹麥足球超級聯(lián)賽將進(jìn)行一場對決,布隆德比在主場迎戰(zhàn)北西蘭。
布隆德比近期狀態(tài)起伏,主場表現(xiàn)是搶分關(guān)鍵。北西蘭客場戰(zhàn)績同樣存在變數(shù)。兩隊(duì)過往交鋒記錄顯示,比賽常出現(xiàn)較多進(jìn)球。