2026年5月2日,英超聯賽將進行布倫特福德主場對陣西漢姆聯的比賽。兩隊目前處于積分榜中游位置,本場結果對各自賽季最終排名有直接影響。
布倫特福德近期主場表現穩定,西漢姆聯則在客場尋求突破。雙方過往交鋒記錄顯示,比賽常出現較多進球。傷病情況將影響兩隊主教練的排兵布陣。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 西漢姆聯 | 2 : 2 | 布倫特福德 |
| 2025-10-20 | 西漢姆聯 | 0 : 2 | 布倫特福德 |
| 2025-02-15 | 西漢姆聯 | 0 : 1 | 布倫特福德 |
| 2024-09-28 | 布倫特福德 | 1 : 1 | 西漢姆聯 |
| 2024-02-26 | 西漢姆聯 | 4 : 2 | 布倫特福德 |
| 布倫特福德 | 0 : 0 | 富勒姆 |
| 布倫特福德 | 2 : 2 | 埃弗頓 |
| 利茲聯 | 0 : 0 | 布倫特福德 |
| 布倫特福德 | 2 : 2 | 狼 |
| 西漢姆聯 | 2 : 2 | 布倫特福德 |
| 水晶宮 | 0 : 0 | 西漢姆聯 |
| 西漢姆聯 | 4 : 0 | 狼 |
| 西漢姆聯 | 2 : 2 | 利茲聯 |
| 阿斯頓維拉 | 2 : 0 | 西漢姆聯 |
| 西漢姆聯 | 1 : 1 | 曼城 |
2026年5月2日,英超聯賽將進行布倫特福德主場對陣西漢姆聯的比賽。兩隊目前處于積分榜中游位置,本場結果對各自賽季最終排名有直接影響。
布倫特福德近期主場表現穩定,西漢姆聯則在客場尋求突破。雙方過往交鋒記錄顯示,比賽常出現較多進球。傷病情況將影響兩隊主教練的排兵布陣。