2026年5月3日,比利時足球甲級聯賽將進行一場比賽,由安特衛普對陣標準列日。
安特衛普目前排名聯賽前列,近期狀態穩定。標準列日位居中游,客場戰績存在起伏。兩隊過往交鋒記錄顯示,比賽結果通常較為接近。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 標準列日 | 1 : 2 | 安特衛普 |
| 2026-03-15 | 安特衛普 | 1 : 1 | 標準列日 |
| 2025-10-20 | 標準列日 | 1 : 0 | 安特衛普 |
| 2025-03-16 | 標準列日 | 0 : 0 | 安特衛普 |
| 2024-10-27 | 安特衛普 | 3 : 0 | 標準列日 |
| 標準列日 | 1 : 2 | 安特衛普 |
| 安特衛普 | 2 : 0 | 奧哈瓦里 |
| 沙勒羅瓦 | 2 : 1 | 安特衛普 |
| 安特衛普 | 1 : 2 | 亨克 |
| 奧哈瓦里 | 1 : 0 | 安特衛普 |
| 標準列日 | 1 : 2 | 安特衛普 |
| 沙勒羅瓦 | 1 : 2 | 標準列日 |
| 標準列日 | 1 : 2 | 韋斯特洛 |
| 奧哈瓦里 | 1 : 3 | 標準列日 |
| 標準列日 | 0 : 0 | 韋斯特洛 |
2026年5月3日,比利時足球甲級聯賽將進行一場比賽,由安特衛普對陣標準列日。
安特衛普目前排名聯賽前列,近期狀態穩定。標準列日位居中游,客場戰績存在起伏。兩隊過往交鋒記錄顯示,比賽結果通常較為接近。