北京時(shí)間2026年4月19日,西班牙籃球甲級(jí)聯(lián)賽(ACB)進(jìn)行一場(chǎng)對(duì)決。主場(chǎng)作戰(zhàn)的大加那利以74比78負(fù)于來(lái)訪的薩拉戈薩籃球俱樂(lè)部。
比賽過(guò)程膠著,雙方比分交替領(lǐng)先。薩拉戈薩在末節(jié)把握住關(guān)鍵機(jī)會(huì),最終客場(chǎng)帶走勝利。大加那利未能守住主場(chǎng)。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 大加那利 | 20 | 10 | 19 | 25 | - |
| 薩拉戈薩籃球俱樂(lè)部 | 18 | 21 | 18 | 21 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 大加那利 | 74 : 78 | 薩拉戈薩籃球俱樂(lè)部 |
| 2026-01-10 | 薩拉戈薩籃球俱樂(lè)部 | 95 : 84 | 大加那利 |
| 大加那利 | 74 : 78 | 薩拉戈薩籃球俱樂(lè)部 |
| 巴斯克尼亞 | 88 : 86 | 大加那利 |
| 大加那利 | 95 : 109 | 圣巴勃羅布爾戈斯 |
| 巴達(dá)洛納尤文圖特 | 92 : 84 | 大加那利 |
| 大加那利 | 75 : 83 | 布雷奧甘 |
| 大加那利 | 74 : 78 | 薩拉戈薩籃球俱樂(lè)部 |
| 薩拉戈薩籃球俱樂(lè)部 | 107 : 91 | 福爾卡萊里達(dá) |
| 薩拉戈薩籃球俱樂(lè)部 | 86 : 92 | 巴塞羅那 |
| 巴斯克尼亞 | 115 : 88 | 薩拉戈薩籃球俱樂(lè)部 |
| 特內(nèi)里費(fèi) | 99 : 76 | 薩拉戈薩籃球俱樂(lè)部 |
北京時(shí)間2026年4月19日,西班牙籃球甲級(jí)聯(lián)賽(ACB)進(jìn)行一場(chǎng)對(duì)決。主場(chǎng)作戰(zhàn)的大加那利以74比78負(fù)于來(lái)訪的薩拉戈薩籃球俱樂(lè)部。
比賽過(guò)程膠著,雙方比分交替領(lǐng)先。薩拉戈薩在末節(jié)把握住關(guān)鍵機(jī)會(huì),最終客場(chǎng)帶走勝利。大加那利未能守住主場(chǎng)。