2026年4月19日,ACB聯賽進行一場比賽,福爾卡萊里達主場迎戰巴塞羅那。主隊以90比80擊敗對手。
比賽過程激烈,福爾卡萊里達在大部分時間保持領先。巴塞羅那在末節試圖反撲,但未能扭轉局面。最終比分定格為90比80,福爾卡萊里達取得勝利。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 福爾卡萊里達 | 24 | 17 | 24 | 25 | - |
| 巴塞羅那 | 21 | 25 | 15 | 19 | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 福爾卡萊里達 | 90 : 80 | 巴塞羅那 |
| 2025-10-12 | 巴塞羅那 | 86 : 91 | 福爾卡萊里達 |
| 福爾卡萊里達 | 90 : 80 | 巴塞羅那 |
| 薩拉戈薩 | 107 : 91 | 福爾卡萊里達 |
| 福爾卡萊里達 | 103 : 101 | 特內里費 |
| 格拉納達 | 92 : 89 | 福爾卡萊里達 |
| 福爾卡萊里達 | 86 : 88 | 巴達洛納尤文圖特 |
| 福爾卡萊里達 | 90 : 80 | 巴塞羅那 |
| 巴塞羅那 | 90 : 61 | 畢爾巴鄂 |
| 薩拉戈薩 | 86 : 92 | 巴塞羅那 |
| 巴塞羅那 | 97 : 91 | 馬拉加 |
| 巴塞羅那 | 76 : 95 | 皇家馬德里 |
2026年4月19日,ACB聯賽進行一場比賽,福爾卡萊里達主場迎戰巴塞羅那。主隊以90比80擊敗對手。
比賽過程激烈,福爾卡萊里達在大部分時間保持領先。巴塞羅那在末節試圖反撲,但未能扭轉局面。最終比分定格為90比80,福爾卡萊里達取得勝利。