2026年4月20日,ACB聯(lián)賽上演一場(chǎng)激烈對(duì)決。吉羅納籃球俱樂(lè)部主場(chǎng)以81比84不敵瓦倫西亞。
比賽過(guò)程膠著,雙方比分交替上升。瓦倫西亞在末節(jié)把握住關(guān)鍵機(jī)會(huì),以微弱優(yōu)勢(shì)鎖定勝局。吉羅納在主場(chǎng)未能守住領(lǐng)先,最終三分惜敗。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉羅納籃球俱樂(lè)部 | 19 | 21 | 19 | 22 | - |
| 瓦倫西亞 | 20 | 25 | 21 | 18 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 吉羅納籃球俱樂(lè)部 | 81 : 84 | 瓦倫西亞 |
| 2025-11-23 | 瓦倫西亞 | 98 : 72 | 吉羅納籃球俱樂(lè)部 |
| 吉羅納籃球俱樂(lè)部 | 81 : 84 | 瓦倫西亞 |
| 特內(nèi)里費(fèi) | 97 : 94 | 吉羅納籃球俱樂(lè)部 |
| 格拉納達(dá) | 84 : 91 | 吉羅納籃球俱樂(lè)部 |
| 吉羅納籃球俱樂(lè)部 | 93 : 95 | 皇家馬德里 |
| 巴斯克尼亞 | 94 : 81 | 吉羅納籃球俱樂(lè)部 |
| 吉羅納籃球俱樂(lè)部 | 81 : 84 | 瓦倫西亞 |
| 馬拉加 | 89 : 96 | 瓦倫西亞 |
| 瓦倫西亞 | 105 : 88 | 布雷奧甘 |
| 圣巴勃羅布爾戈斯 | 74 : 79 | 瓦倫西亞 |
| 瓦倫西亞 | 107 : 91 | 格拉納達(dá) |
2026年4月20日,ACB聯(lián)賽上演一場(chǎng)激烈對(duì)決。吉羅納籃球俱樂(lè)部主場(chǎng)以81比84不敵瓦倫西亞。
比賽過(guò)程膠著,雙方比分交替上升。瓦倫西亞在末節(jié)把握住關(guān)鍵機(jī)會(huì),以微弱優(yōu)勢(shì)鎖定勝局。吉羅納在主場(chǎng)未能守住領(lǐng)先,最終三分惜敗。